■このページの内容について
koufuri+をご利用いただくにあたり、各種操作や口座引き落としの期限やスケジュールについて、以下の情報をご確認ください。
■各種スケジュール一覧
2024年7月お振込分(2024年6月回収分)より、入金日が早期化されております。
対象 | 締め処理開始締め切り日
(当日の23:59まで) | 口座振替実施日
(実際に利用者の口座から引き落としされる日) | 口座振替結果反映予定日
(当日午後4時以降目安) | お客様の指定口座への入金予定日(※注) |
2024年1月 | 2024/01/16 (火) | 2024/01/26 (金) | 2024/01/31 (水) | 2024/02/19 (月) |
2024年2月 | 2024/02/13 (火) | 2024/02/26 (月) | 2024/02/29 (木) | 2024/03/19 (火) |
2024年3月 | 2024/03/13 (水) | 2024/03/26 (火) | 2024/03/29 (金) | 2024/04/17 (水) |
2024年4月 | 2024/04/16 (火) | 2024/04/26 (金) | 2024/05/02 (木) | 2024/05/17 (金) |
2024年5月 | 2024/05/15 (水) | 2024/05/27 (月) | 2024/05/30 (木) | 2024/06/19 (水) |
2024年6月 | 2024/06/14 (金) | 2024/06/26 (水) | 2024/07/01 (月) | 2024/07/08 (月) |
2024年7月 | 2024/07/16 (火) | 2024/07/26 (金) | 2024/07/31 (水) | 2024/08/08 (木) |
2024年8月 | 2024/08/14 (水) | 2024/08/26 (月) | 2024/08/29 (木) | 2024/09/09 (月) |
2024年9月 | 2024/09/12 (木) | 2024/09/26 (木) | 2024/10/01 (火) | 2024/10/08 (火) |
2024年10月 | 2024/10/16 (水) | 2024/10/28 (月) | 2024/10/31 (木) | 2024/11/11 (月) |
2024年11月 | 2024/11/14 (木) | 2024/11/26 (火) | 2024/11/29 (金) | 2024/12/09 (月) |
2024年12月 | 2024/12/16 (月) | 2024/12/26 (木) | 2025/01/06 (月) | 2025/01/14 (火) |
2025年1月 | 2025/01/15 (水) | 2025/01/27 (月) | 2025/01/30 (木) | 2025/02/10 (月) |
※注:入金先口座がゆうちょ銀行の場合、上記日付よりさらに1営業日後の入金となります。
■表の項目についての説明
koufuri+締め期限日
- koufuri+内で「締め処理」の操作を行える期限です。
- 期限日の23:59:59まで操作が可能です。
- 期限日を1秒でも超えてしまいますと、その月の締め処理は一切行えなくなります。
- 当月分の口座振替実施が不可能になってしまうためご注意ください。
口座振替実施日
- 口座振替対象の利用者様にご指定いただいた口座から、実際にお金が引き落とされる日を指します。
口座振替結果反映予定日
- 口座振替の引き落とし結果がkoufuri+の画面に反映される日を指します。
- 実際に引き落としが実行されてから結果の反映までに、最低でも3営業日いただいております。
- 反映予定日中に、順次結果を反映してまいります。
- 反映予定日の16時ごろにkoufuri+へログインいただき、集金状況画面でのご確認をお願いいたします。
- 暦の関係上、結果反映が月をまたぐ場合がございます。予めご了承ください。
- 口座振替の手数料計算は月をまたいで実施いたしません。
入金日
- 回収代金を指定口座に入金する日付です。
■このページの印刷用ファイルはこちら
以下のPDFファイルをダウンロードいただき、印刷にご活用ください。
【koufuri+】2024年各種スケジュール_印刷用.pdf559.0KB